洪江市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員公示 | |||||
(科技局、專技 招聘2名) | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備 注 |
KJZJ009 | 楊飚 | 科技局 | 專技 | 61.5 | |
KJZJ007 | 龔淑芬 | 科技局 | 專技 | 60 | |
KJZJ005 | 黎嘉寬 | 科技局 | 專技 | 57.5 | |
KJZJ016 | 莫紫燕 | 科技局 | 專技 | 55 | |
(黨校、專技一 招聘1名) | |||||
DXZJ007 | 向宇 | 黨校 | 專技一 | 67 | |
DXZJ004 | 王建軍 | 黨校 | 專技一 | 66 | |
(黨校、專技二 招聘1名) | |||||
DXZJ010 | 楊樟樟 | 黨校 | 專技二 | 66.5 | |
DXZJ014 | 鄧璐 | 黨校 | 專技二 | 64.5 | |
DXZJ015 | 李茜 | 黨校 | 專技二 | 64.5 | |
( 法制辦、管理一 招聘1名) | |||||
FZGL018 | 龍杰 | 法制辦 | 管理一 | 68 | |
FZGL004 | 易嘯峰 | 法制辦 | 管理一 | 67 | |
(法制辦、管理二 招聘1名) | |||||
FZGL029 | 田文娟 | 法制辦 | 管理二 | 73 | |
FZGL039 | 馮舒頤 | 法制辦 | 管理二 | 71 | |
(宣傳部、管理一 招聘1名) | |||||
XCGL007 | 陶謀 | 宣傳部 | 管理一 | 71 | |
XCGL006 | 曾周 | 宣傳部 | 管理一 | 58 | |
(宣傳部、管理二 招聘1名) | |||||
XCGL003 | 向曉慧 | 宣傳部 | 管理二 | 75 | |
XCGL005 | 婁蘭芳 | 宣傳部 | 管理二 | 74 | |
(水利局、專技 招聘2名) | |||||
SLZJ007 | 向棋麟 | 水利局 | 專技 | 65.5 | |
SLZJ004 | 宋澤昌 | 水利局 | 專技 | 63.5 | |
SLZJ003 | 楊凱斌 | 水利局 | 專技 | 57 | |
SLZJ001 | 向斌 | 水利局 | 專技 | 53.5 | |
(八面山水庫管理所、專技 招聘1名) | |||||
BMSZJ001 | 楊媛 | 八面山水庫管理所 | 專技 | 51.5 | |
BMSZJ002 | 諶湘林 | 八面山水庫管理所 | 專技 | 46 | |
(雪峰山森林公園管理處、專技 招聘1名) | |||||
XFSZJ001 | 周江雪 | 雪峰山森林公園管理處 | 專技 | 58 | |
XFSZJ003 | 黃向文 | 雪峰山森林公園管理處 | 專技 | 50 | |
(經(jīng)信局、專技 招聘1名) | |||||
JXZJ010 | 趙波 | 經(jīng)信局 | 專技 | 50.5 | |
JXZJ001 | 趙敏全 | 經(jīng)信局 | 專技 | 48.5 | |
(人社局、專技 招聘1名) | |||||
RSZJ007 | 譚有為 | 人社局 | 專技 | 53 | |
RSZJ001 | 楊佳霖 | 人社局 | 專技 | 52.5 | |
(民政局、管理 招聘1名) | |||||
MZGL007 | 向帆 | 民政局 | 管理 | 77 | |
MZGL005 | 黃佳 | 民政局 | 管理 | 67 | |
MZGL006 | 江燕 | 民政局 | 管理 | 67 | |
(商糧局、專技一 招聘1名) | |||||
SLZJ005 | 楊昌帆 | 商糧局 | 專技一 | 56 | |
SLZJ001 | 蔣文福 | 商糧局 | 專技一 | 55.5 | |
(商糧局、管理二 招聘1名) | |||||
SLGL008 | 石澤芳 | 商糧局 | 管理二 | 71 | |
SLGL009 | 楊湘粵 | 商糧局 | 管理二 | 63 | |
(黔陽古城管委會、管理 招聘1名) | |||||
GCGL025 | 楊依凡 | 黔陽古城管委會 | 管理 | 84 | |
GCGL005 | 段麗娟 | 黔陽古城管委會 | 管理 | 66 | |
(黔陽古城管委會、專技 招聘1名) | |||||
GCZJ040 | 楊卓 | 黔陽古城管委會 | 專技 | 66.5 | |
GCZJ037 | 劉杰 | 黔陽古城管委會 | 專技 | 65 | |
(工商局、專技一 招聘1名) | |||||
GSZJ002 | 夏永球 | 工商局 | 專技一 | 60.5 | |
GSZJ004 | 朱思瑋 | 工商局 | 專技一 | 49 | |
(工商局、專技二 招聘1名) | |||||
GSZJ009 | 王冬群 | 工商局 | 專技二 | 51 | |
GSZJ012 | 劉彥君 | 工商局 | 專技二 | 51 | |
(房管局、專技一 招聘1名) | |||||
FGZJ028 | 賀晶晶 | 房管局 | 專技一 | 74 | |
FGZJ024 | 涂佳黎 | 房管局 | 專技一 | 69.5 | |
(房管局、專技二 招聘1名) | |||||
FGZJ003 | 楊姝蕓 | 房管局 | 專技二 | 49.5 | |
FGZJ002 | 楊小敏 | 房管局 | 專技二 | 41.5 | |
(電視臺、專技一 招聘1名) | |||||
DSTZJ001 | 毛凡 | 電視臺 | 專技一 | 72 | |
DSTZJ005 | 向靜楠 | 電視臺 | 專技一 | 66 | |
(檔案局、專技 招聘1名) | |||||
DAZJ002 | 向隈 | 檔案局 | 專技 | 50.5 | |
DAZJ005 | 龍正宇 | 檔案局 | 專技 | 49 | |
(農(nóng)業(yè)局、專技 招聘1名) | |||||
NYZJ004 | 陳勇 | 農(nóng)業(yè)局 | 專技一 | 60.5 | |
NYZJ003 | 蔣鈞宇 | 農(nóng)業(yè)局 | 專技一 | 52 | |
NYZJ005 | 黃家輝 | 農(nóng)業(yè)局 | 專技一 | 52 | |
( 國土資源局、管理 招聘1名) | |||||
GTGL098 | 王婷 | 國土資源局 | 管理 | 78 | |
GTGL132 | 佘瑞霖 | 國土資源局 | 管理 | 75 | 放棄面試 |
GTGL111 | 楊留敏 | 國土資源局 | 管理 | 74.5 | |
GTGL147 | 金華 | 國土資源局 | 管理 | 74.5 | |
GTGL154 | 譚珺 | 國土資源局 | 管理 | 74.5 | |
( 國土資源局、管理一 招聘1名) | |||||
GTGL036 | 劉松濤 | 國土資源局 | 管理一 | 74 | |
GTGL044 | 佘志樺 | 國土資源局 | 管理一 | 72 | |
GTGL008 | 李海洋 | 國土資源局 | 管理一 | 72 | |
( 國土資源局、管理二 招聘1名) | |||||
GTGL059 | 李佳燕 | 國土資源局 | 管理二 | 74.5 | |
GTGL068 | 何霞 | 國土資源局 | 管理二 | 73 | |
(運(yùn)管所、管理 招聘1名) | |||||
YGGL001 | 黃呈堯 | 運(yùn)管所 | 管理 | 57 | |
YGGL004 | 何林芳 | 運(yùn)管所 | 管理 | 14 | |
(交通局、專技 招聘1名) | |||||
JTZJ009 | 黃偉 | 交通局 | 專技 | 70.5 | |
JTZJ015 | 黃小偉 | 交通局 | 專技 | 64.5 | |
JTZJ021 | 蒲盛茂 | 交通局 | 專技 | 64.5 | |
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)1、管理一 招聘10名) | |||||
XZ0187 | 劉虹鱗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 83.5 | |
XZ0145 | 唐源澤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 82.5 | |
XZ0201 | 易胤谷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 80.5 | |
XZ0090 | 戴海倫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 78 | |
XZ0092 | 李杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 74.5 | |
XZ0217 | 楊賢娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 74.5 | |
XZ0137 | 楊馮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 74 | |
XZ0143 | 楊鈺丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 74 | |
XZ0194 | 周慧娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 73.5 | |
XZ0229 | 段巧玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 73.5 | |
XZ0098 | 伍春艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 72.5 | |
XZ0006 | 邱鈴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0032 | 蔣卓君 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0058 | 盧美宏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0102 | 向和平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 71.5 | |
XZ0148 | 王也濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 71 | |
XZ0048 | 胡慶麟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 70.5 | |
XZ0077 | 肖芬香 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 70.5 | |
XZ0142 | 袁蓉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 70.5 | |
XZ0053 | 龍俊宇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 70 | |
XZ0235 | 段芳妤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理一 | 70 | |
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)1、管理2 招聘5名) | |||||
XZ0770 | 陳川 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 81.5 | |
XZ0730 | 楊悅盛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 71.5 | |
XZ0758 | 謝雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 69 | |
XZ0768 | 楊高彬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 66.5 | |
XZ0753 | 曾金 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 64.5 | |
XZ0740 | 黃圣升 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 63.5 | |
XZ0742 | 向旭東 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 62.5 | |
XZ0756 | 易思軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 60.5 | |
XZ0751 | 唐世安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 60 | |
XZ0772 | 彭彬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1) | 管理二 | 60 | |
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)2、管理 招聘15名) | |||||
XZ0337 | 蔣瀚文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 84 | |
XZ0366 | 舒煜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 84 | |
XZ0396 | 唐偵 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 84 | |
XZ0489 | 張竣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 83 | |
XZ0257 | 肖豐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 82 | |
XZ0467 | 曾麟桀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 80 | |
XZ0357 | 楊浩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 78 | |
XZ0242 | 宋侑林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 77 | |
XZ0397 | 趙江波 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 76 | |
XZ0441 | 舒相麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 76 | |
XZ0503 | 蒲宏琳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 76 | |
XZ0517 | 肖偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 76 | |
XZ0578 | 李亞男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 76 | |
XZ0310 | 楊致勇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 75 | |
XZ0447 | 馬小云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 75 | |
XZ0450 | 伍賢歡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 75 | |
XZ0581 | 廖美靈 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 75 | |
XZ0252 | 田源凱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0254 | 張婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0259 | 楊溢澤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0302 | 黃莉芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0466 | 王詩蕓 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0472 | 唐俊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0554 | 楊四九 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 74 | |
XZ0341 | 楊佩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
XZ0370 | 劉一特 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
XZ0375 | 廖衛(wèi)星 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
XZ0432 | 張在勇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
XZ0495 | 賀紅帆 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
XZ0530 | 王磊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
XZ0634 | 楊冬園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(2) | 管理 | 73 | |
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)3、專技 招聘5名) | |||||
XZ0721 | 汪愿 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 66.5 | |
XZ0722 | 粟用休 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 60.5 | |
XZ0711 | 易丞賢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 57 | |
XZ0723 | 王恒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 57 | |
XZ0726 | 易鵬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 57 | |
XZ0704 | 蔣俊鴻 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 56.5 | |
XZ0727 | 郭安峰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 56.5 | |
XZ0728 | 鄧稀元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 56.5 | |
XZ0718 | 欽文鴻 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 54 | |
XZ0725 | 明建君 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(3) | 專技 | 54 | |
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)4、管理 招聘3名) | |||||
XZ0800 | 蔣金朋 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(4) | 管理 | 77.5 | |
XZ0805 | 賀文庚 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(4) | 管理 | 69.5 | |
XZ0804 | 蔣凱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(4) | 管理 | 66.5 | |
XZ0798 | 羅浩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(4) | 管理 | 66 | |
XZ0797 | 段瀚璽 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(4) | 管理 | 64 | |
XZ0802 | 周奇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(4) | 管理 | 61.5 | |
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)5、管理 招聘5名) | |||||
XZ0796 | 楊玻 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 67.5 | |
XZ0790 | 傅彬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 61 | |
XZ0786 | 易生根 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 58.5 | |
XZ0795 | 向有元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 58.5 | |
XZ0784 | 肖東葵 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 58 | |
XZ0793 | 王俊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 56.5 | |
XZ0785 | 向運(yùn)淼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 55 | |
XZ0792 | 禹波華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 55 | |
XZ0794 | 蔣建 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 47 | |
XZ0791 | 易乘鳳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5) | 管理 | 43 |
一、面試時間:2017年8月11日上午8:30。
二、面試地點(diǎn):洪江市芙蓉中學(xué)。
三、注意事項(xiàng):1、面試入圍人員攜帶本人身份證及準(zhǔn)考證原件于當(dāng)日8:00以前趕到候試室。2、2017年應(yīng)屆畢業(yè)生入圍人員于7月27-28日攜帶本人畢業(yè)證原件到人社局617室進(jìn)行學(xué)歷認(rèn)證。
四、經(jīng)信局、人社局、商糧局(專技一)、房管局(專技二)、檔案局面試為實(shí)際操作,面試時間、地點(diǎn)另行通知。
請上列面試入圍人員時刻關(guān)注洪江市政府門戶網(wǎng)。
聯(lián)系電話:0745-7732781(人社局事管股)
洪江市公開招聘事業(yè)單位工作人員
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年7月20日
來源:市人社局
編輯:肖焙麗